1	Mauritania	         100.00
2	Saudi Arabia	         100.00
3	Pitcairn Islands	         100.00
4	Turkey	          99.80
5	Gaza Strip	          99.30
6	Morocco	          99.00
7	Algeria	          99.00
8	Wallis and Futuna	          99.00
9	Saint Pierre and Miquelon	          99.00
10	Tuvalu	          98.40
11	Timor-Leste	          98.00
12	Comoros	          98.00
13	Malta	          98.00
14	Iran	          98.00
15	Greece	          98.00
16	Tunisia	          98.00
17	Moldova	          98.00
18	Libya	          97.00
19	Iraq	          97.00
20	Honduras	          97.00
21	Pakistan	          96.40
22	Cambodia	          96.40
23	United Arab Emirates	          96.00
24	Venezuela	          96.00
25	Dominican Republic	          95.00
26	Bolivia	          95.00
27	Denmark	          95.00
28	Ecuador	          95.00
29	Armenia	          94.70
30	Thailand	          94.60
31	Djibouti	          94.00
32	Spain	          94.00
33	Senegal	          94.00
34	Azerbaijan	          93.40
35	Taiwan	          93.00
36	Argentina	          92.00
37	Jordan	          92.00
38	Mali	          90.00
39	Monaco	          90.00
40	Colombia	          90.00
41	Gambia, The	          90.00
42	Hong Kong	          90.00
43	Egypt	          90.00
44	Poland	          89.80
45	Paraguay	          89.60
46	Bangladesh	          89.50
47	Burma	          89.00
48	Turkmenistan	          89.00
49	Uzbekistan	          88.00
50	Croatia	          87.80
51	Ireland	          87.40
52	Luxembourg	          87.00
53	Sweden	          87.00
54	Romania	          86.80
55	Indonesia	          86.10
56	Norway	          85.70
57	Liberia	          85.60
58	Serbia	          85.00
59	Puerto Rico	          85.00
60	Cuba	          85.00
61	Tajikistan	          85.00
62	Guam	          85.00
63	Guinea	          85.00
64	Panama	          85.00
65	Kuwait	          85.00
66	Portugal	          84.50
67	British Virgin Islands	          84.00
68	Japan	          83.90
69	Georgia	          83.90
70	Faroe Islands	          83.80
71	Anguilla	          83.10
72	Philippines	          82.90
73	Malawi	          82.70
74	Finland	          82.50
75	Seychelles	          82.30
76	Peru	          81.30
77	Bahrain	          81.20
78	Aruba	          80.80
79	Vietnam	          80.80
80	Iceland	          80.70
81	Nepal	          80.60
82	India	          80.50
83	Curacao	          80.10
84	Afghanistan	          80.00
85	Cocos (Keeling) Islands	          80.00
86	Haiti	          80.00
87	Belarus	          80.00
88	Niger	          80.00
89	Italy	          80.00
90	Lithuania	          79.00
91	Gibraltar	          78.10
92	Cyprus	          78.00
93	Qatar	          77.50
94	Mexico	          76.50
95	Antigua and Barbuda	          76.40
96	Costa Rica	          76.30
97	Liechtenstein	          76.20
98	Israel	          75.60
99	Saint Vincent and the Grenadines	          75.00
100	West Bank	          75.00
101	Oman	          75.00
102	Kyrgyzstan	          75.00
103	Bhutan	          75.00
104	Belgium	          75.00
105	Montenegro	          74.20
106	Syria	          74.00
107	Solomon Islands	          73.70
108	Brazil	          73.60
109	Austria	          73.60
110	Turks and Caicos Islands	          72.80
111	United Kingdom	          71.60
112	Botswana	          71.60
113	Japan	          71.40
114	Sao Tome and Principe	          70.30
115	Albania	          70.00
116	Chile	          70.00
117	Tokelau	          70.00
118	Cook Islands	          69.60
119	Papua New Guinea	          69.40
120	Sri Lanka	          69.10
121	Slovakia	          68.90
122	Ghana	          68.80
123	Cayman Islands	          67.70
124	Bahamas, The	          67.60
125	Saint Lucia	          67.50
126	Falkland Islands (Islas Malvinas)	          67.20
127	Burundi	          67.00
128	Laos	          67.00
129	Brunei	          67.00
130	Macedonia	          64.70
131	Latvia	          63.70
132	Barbados	          63.40
133	Jamaica	          62.50
134	Dominica	          61.40
135	Niue	          61.10
136	Burkina Faso	          60.50
137	Malaysia	          60.40
138	New Caledonia	          60.00
139	Sierra Leone	          60.00
140	Samoa	          59.90
141	Lebanon	          59.70
142	Bulgaria	          59.40
143	Czech Republic	          59.00
144	Virgin Islands	          59.00
145	Nicaragua	          58.50
146	Slovenia	          57.80
147	El Salvador	          57.10
148	Rwanda	          56.50
149	Vanuatu	          55.60
150	Fiji	          55.40
151	Kiribati	          55.00
152	Marshall Islands	          54.80
153	French Polynesia	          54.00
154	Chad	          53.10
155	Grenada	          53.00
156	Micronesia, Federated States of	          52.70
157	Bermuda	          52.00
158	Madagascar	          52.00
159	Hungary	          51.90
160	United States	          51.30
161	Togo	          51.00
162	Ukraine	          50.40
163	Guinea-Bissau	          50.00
164	Macau	          50.00
165	American Samoa	          50.00
166	Nigeria	          50.00
167	Congo, Republic of the	          50.00
168	Congo, Democratic Republic of the	          50.00
169	Zimbabwe	          50.00
170	Mongolia	          50.00
171	Congo, Republic of the	          48.00
172	Mauritius	          48.00
173	Uruguay	          47.10
174	Angola	          47.00
175	Kazakhstan	          47.00
176	Nauru	          45.80
177	Norfolk Island	          45.60
178	Kenya	          45.00
179	Sint Maarten	          44.80
180	Kazakhstan	          44.00
181	Ethiopia	          43.50
182	Korea, South	          43.30
183	Canada	          42.60
184	Singapore	          42.50
185	Netherlands	          42.00
186	Uganda	          42.00
187	Uganda	          41.90
188	Switzerland	          41.80
189	Micronesia, Federated States of	          41.70
190	Palau	          41.60
191	Madagascar	          41.00
192	Swaziland	          40.00
193	Guinea-Bissau	          40.00
194	Mongolia	          40.00
195	Bosnia and Herzegovina	          40.00
196	Cameroon	          40.00
197	Cameroon	          40.00
198	Nigeria	          40.00
199	Belize	          39.30
200	Sint Maarten	          39.00
201	Lebanon	          39.00
202	New Zealand	          38.60
203	Cote d'Ivoire	          38.60
204	Angola	          38.00
205	South Africa	          36.60
206	Kiribati	          36.00
207	Christmas Island	          36.00
208	South Africa	          36.00
209	Switzerland	          35.30
210	Macau	          35.00
211	Central African Republic	          35.00
212	Tanzania	          35.00
213	Estonia	          34.10
214	Germany	          34.00
215	Germany	          34.00
216	Virgin Islands	          34.00
217	Ethiopia	          33.90
218	Macedonia	          33.30
219	Nauru	          33.20
220	Grenada	          33.20
221	Kenya	          33.00
222	Cote d'Ivoire	          32.80
223	New Zealand	          32.20
224	Estonia	          32.00
225	Korea, South	          31.60
226	Laos	          31.50
227	Falkland Islands (Islas Malvinas)	          31.50
228	Bosnia and Herzegovina	          31.00
229	Guyana	          30.50
230	Sierra Leone	          30.00
231	Tanzania	          30.00
232	American Samoa	          30.00
233	Netherlands	          30.00
234	French Polynesia	          30.00
235	Swaziland	          30.00
236	New Caledonia	          30.00
237	Togo	          29.00
238	Mozambique	          28.40
239	Guyana	          28.40
240	Germany	          28.30
241	Tokelau	          28.00
242	Fiji	          27.90
243	Mozambique	          27.70
244	Bulgaria	          27.40
245	Australia	          27.40
246	Suriname	          27.40
247	Benin	          27.10
248	Papua New Guinea	          27.00
249	Czech Republic	          26.80
250	Ukraine	          26.10
251	Rwanda	          26.00
252	Trinidad and Tobago	          26.00
253	Australia	          25.80
254	Trinidad and Tobago	          25.80
255	Marshall Islands	          25.80
256	Suriname	          25.20
257	Central African Republic	          25.00
258	Central African Republic	          25.00
259	Bhutan	          25.00
260	Belgium	          25.00
261	Oman	          25.00
262	Zimbabwe	          25.00
263	Christmas Island	          25.00
264	Benin	          24.40
265	Korea, South	          24.20
266	Zimbabwe	          24.00
267	United States	          23.90
268	Mauritius	          23.60
269	Palau	          23.30
270	Canada	          23.30
271	Nicaragua	          23.20
272	Uruguay	          23.20
273	United Kingdom	          23.10
274	Burundi	          23.00
275	Slovenia	          23.00
276	Suriname	          22.80
277	Trinidad and Tobago	          22.50
278	El Salvador	          21.20
279	Christmas Island	          21.00
280	Jamaica	          20.90
281	Botswana	          20.60
282	Barbados	          20.60
283	Dominica	          20.60
284	Chad	          20.10
285	Netherlands	          20.00
286	Kyrgyzstan	          20.00
287	Niger	          20.00
288	Belarus	          20.00
289	Congo, Democratic Republic of the	          20.00
290	Italy	          20.00
291	Cameroon	          20.00
292	Albania	          20.00
293	American Samoa	          20.00
294	Togo	          20.00
295	Swaziland	          20.00
296	Cocos (Keeling) Islands	          20.00
297	Norfolk Island	          19.90
298	Samoa	          19.60
299	Latvia	          19.60
300	Suriname	          19.60
301	Sao Tome and Principe	          19.40
302	Malaysia	          19.20
303	Burkina Faso	          19.00
304	Solomon Islands	          19.00
305	Afghanistan	          19.00
306	Mozambique	          18.70
307	Australia	          18.70
308	Ethiopia	          18.60
309	Saint Lucia	          18.20
310	Cyprus	          18.00
311	Christmas Island	          18.00
312	Mozambique	          17.90
313	Montenegro	          17.70
314	Guyana	          17.70
315	Benin	          17.30
316	Uruguay	          17.20
317	West Bank	          17.00
318	Israel	          16.90
319	El Salvador	          16.80
320	Cook Islands	          16.80
321	Cote d'Ivoire	          16.70
322	Mauritius	          16.60
323	Norfolk Island	          16.60
324	Palau	          16.40
325	Faroe Islands	          16.20
326	Syria	          16.00
327	Haiti	          16.00
328	Canada	          16.00
329	Ghana	          15.90
330	Hungary	          15.90
331	Nicaragua	          15.70
332	Benin	          15.50
333	Brazil	          15.40
334	Burkina Faso	          15.30
335	Latvia	          15.30
336	Bahamas, The	          15.20
337	Belize	          15.20
338	South Africa	          15.10
339	Chile	          15.10
340	Finland	          15.10
341	Bosnia and Herzegovina	          15.00
342	Bermuda	          15.00
343	Angola	          15.00
344	Central African Republic	          15.00
345	Panama	          15.00
346	Kuwait	          15.00
347	Macau	          15.00
348	Puerto Rico	          15.00
349	Guam	          15.00
350	Singapore	          14.90
351	Singapore	          14.80
352	Hungary	          14.50
353	Chad	          14.20
354	Jamaica	          14.20
355	Nauru	          14.10
356	Bermuda	          14.00
357	Bosnia and Herzegovina	          14.00
358	Turks and Caicos Islands	          14.00
359	Qatar	          14.00
360	Grenada	          13.80
361	Mexico	          13.80
362	Vanuatu	          13.80
363	Costa Rica	          13.70
364	Estonia	          13.60
365	Bahamas, The	          13.50
366	India	          13.40
367	Vanuatu	          13.10
368	Slovakia	          13.00
369	Luxembourg	          13.00
370	Malawi	          13.00
371	Sweden	          13.00
372	Brunei	          13.00
373	Saint Vincent and the Grenadines	          13.00
374	Estonia	          12.80
375	Samoa	          12.70
376	Cayman Islands	          12.60
377	New Zealand	          12.60
378	Peru	          12.50
379	Liberia	          12.20
380	Uganda	          12.10
381	United States	          12.10
382	Bermuda	          12.00
383	Saint Vincent and the Grenadines	          12.00
384	Austria	          12.00
385	Cote d'Ivoire	          11.90
386	Canada	          11.80
387	Norfolk Island	          11.50
388	Turks and Caicos Islands	          11.40
389	Australia	          11.30
390	Curacao	          11.20
391	Rwanda	          11.10
392	Hungary	          11.10
393	Switzerland	          11.10
394	Uruguay	          11.10
395	Slovakia	          10.80
396	Trinidad and Tobago	          10.80
397	Nepal	          10.70
398	Liechtenstein	          10.60
399	Antigua and Barbuda	          10.40
400	Benin	          10.40
401	Slovenia	          10.10
402	Nigeria	          10.00
403	Kenya	          10.00
404	Kenya	          10.00
405	French Polynesia	          10.00
406	Hong Kong	          10.00
407	Brunei	          10.00
408	Brunei	          10.00
409	Burundi	          10.00
410	Sri Lanka	          10.00
411	Congo, Democratic Republic of the	          10.00
412	Congo, Democratic Republic of the	          10.00
413	Congo, Democratic Republic of the	          10.00
414	Colombia	          10.00
415	Albania	          10.00
416	New Caledonia	          10.00
417	Monaco	          10.00
418	Sierra Leone	          10.00
419	Guinea-Bissau	          10.00
420	Tajikistan	          10.00
421	Syria	          10.00
422	British Virgin Islands	          10.00
423	Swaziland	          10.00
424	Georgia	           9.90
425	Belize	           9.90
426	New Zealand	           9.90
427	Bahrain	           9.80
428	Singapore	           9.80
429	Vanuatu	           9.60
430	Bangladesh	           9.60
431	Lithuania	           9.50
432	Vietnam	           9.30
433	Malaysia	           9.10
434	Fiji	           9.10
435	Portugal	           9.00
436	Turkmenistan	           9.00
437	Bahrain	           9.00
438	Uzbekistan	           9.00
439	Mali	           9.00
440	Egypt	           9.00
441	Niue	           8.80
442	Czech Republic	           8.80
443	Palau	           8.80
444	Niue	           8.70
445	Mauritius	           8.60
446	Singapore	           8.50
447	Qatar	           8.50
448	Ghana	           8.50
449	Marshall Islands	           8.40
450	Niue	           8.40
451	Chile	           8.30
452	Poland	           8.30
453	Belize	           8.30
454	Guyana	           8.10
455	Norway	           8.10
456	Guinea	           8.00
457	Gambia, The	           8.00
458	Ukraine	           8.00
459	West Bank	           8.00
460	Australia	           7.90
461	Aruba	           7.80
462	Japan	           7.80
463	Dominica	           7.70
464	Sri Lanka	           7.60
465	Romania	           7.50
466	Seychelles	           7.50
467	Brazil	           7.40
468	Bulgaria	           7.40
469	Chad	           7.30
470	Ukraine	           7.20
471	Mozambique	           7.20
472	Guyana	           7.20
473	Niue	           7.20
474	South Africa	           7.10
475	Sri Lanka	           7.10
476	Barbados	           7.00
477	Gibraltar	           7.00
478	Guinea	           7.00
479	Kazakhstan	           7.00
480	Liechtenstein	           7.00
481	Madagascar	           7.00
482	Virgin Islands	           7.00
483	Vietnam	           6.70
484	Sint Maarten	           6.70
485	Cayman Islands	           6.50
486	Fiji	           6.30
487	Malaysia	           6.30
488	Paraguay	           6.20
489	Iceland	           6.20
490	Liechtenstein	           6.20
491	Sri Lanka	           6.20
492	Cayman Islands	           6.10
493	Ghana	           6.10
494	Estonia	           6.10
495	Dominica	           6.10
496	Botswana	           6.00
497	French Polynesia	           6.00
498	Djibouti	           6.00
499	Mongolia	           6.00
500	Jordan	           6.00
501	Bermuda	           6.00
502	Spain	           6.00
503	Trinidad and Tobago	           5.80
504	Netherlands	           5.80
505	Antigua and Barbuda	           5.80
506	Trinidad and Tobago	           5.80
507	Anguilla	           5.70
508	Indonesia	           5.70
509	Vanuatu	           5.60
510	Norfolk Island	           5.60
511	Lithuania	           5.50
512	Serbia	           5.50
513	Antigua and Barbuda	           5.40
514	Sint Maarten	           5.40
515	Belize	           5.30
516	Benin	           5.30
517	Palau	           5.30
518	Croatia	           5.20
519	Anguilla	           5.20
520	Mexico	           5.20
521	Aruba	           5.10
522	Saint Lucia	           5.10
523	Suriname	           5.00
524	Kyrgyzstan	           5.00
525	Bolivia	           5.00
526	Senegal	           5.00
527	Philippines	           5.00
528	Ecuador	           5.00
529	Dominican Republic	           5.00
530	Tajikistan	           5.00
531	Barbados	           4.80
532	Singapore	           4.80
533	Costa Rica	           4.80
534	Romania	           4.70
535	Austria	           4.70
536	Thailand	           4.60
537	Chile	           4.60
538	Curacao	           4.60
539	Rwanda	           4.60
540	Aruba	           4.60
541	Saint Lucia	           4.50
542	Nauru	           4.50
543	Samoa	           4.50
544	Philippines	           4.50
545	Belize	           4.50
546	Taiwan	           4.50
547	Croatia	           4.40
548	Canada	           4.40
549	Solomon Islands	           4.40
550	Anguilla	           4.30
551	Switzerland	           4.30
552	Guyana	           4.30
553	Guyana	           4.30
554	Switzerland	           4.30
555	Nepal	           4.20
556	Burkina Faso	           4.20
557	Barbados	           4.20
558	Cook Islands	           4.20
559	Austria	           4.20
560	Ireland	           4.20
561	Slovakia	           4.10
562	Lithuania	           4.10
563	Mongolia	           4.00
564	Singapore	           4.00
565	Burma	           4.00
566	Burma	           4.00
567	United States	           4.00
568	Argentina	           4.00
569	Armenia	           4.00
570	United Arab Emirates	           4.00
571	Gibraltar	           4.00
572	France	           4.00
573	Cyprus	           4.00
574	Cayman Islands	           4.00
575	Georgia	           3.90
576	Portugal	           3.90
577	Israel	           3.80
578	Cook Islands	           3.80
579	Micronesia, Federated States of	           3.80
580	Belize	           3.70
581	Germany	           3.70
582	Bulgaria	           3.70
583	Pakistan	           3.60
584	Iceland	           3.60
585	Nepal	           3.60
586	Marshall Islands	           3.60
587	Slovenia	           3.50
588	Montenegro	           3.50
589	Belize	           3.50
590	Austria	           3.50
591	Seychelles	           3.40
592	Sao Tome and Principe	           3.40
593	Sint Maarten	           3.40
594	Indonesia	           3.40
595	Papua New Guinea	           3.30
596	Peru	           3.30
597	Czech Republic	           3.30
598	Serbia	           3.20
599	Slovakia	           3.20
600	Cayman Islands	           3.20
601	Costa Rica	           3.20
602	Gibraltar	           3.20
603	Ukraine	           3.20
604	Palau	           3.10
605	Chad	           3.10
606	Mexico	           3.10
607	Belize	           3.10
608	Uganda	           3.10
609	Kiribati	           3.10
610	Sao Tome and Principe	           3.10
611	Honduras	           3.00
612	Uzbekistan	           3.00
613	Denmark	           3.00
614	Cook Islands	           3.00
615	Montenegro	           3.00
616	Libya	           3.00
617	Iraq	           3.00
618	Haiti	           3.00
619	Hungary	           3.00
620	Iceland	           3.00
621	Indonesia	           3.00
622	Gibraltar	           2.90
623	Bahamas, The	           2.90
624	Ireland	           2.90
625	Peru	           2.90
626	Philippines	           2.80
627	Marshall Islands	           2.80
628	Belize	           2.80
629	Belize	           2.80
630	United Kingdom	           2.70
631	Australia	           2.70
632	Malaysia	           2.60
633	Ethiopia	           2.60
634	Jamaica	           2.60
635	Hungary	           2.60
636	Serbia	           2.60
637	Serbia	           2.60
638	Cook Islands	           2.60
639	Azerbaijan	           2.50
640	Mauritius	           2.50
641	Iceland	           2.50
642	Taiwan	           2.50
643	Malawi	           2.50
644	United States	           2.50
645	Nauru	           2.40
646	Norway	           2.40
647	Niue	           2.40
648	Slovenia	           2.40
649	Solomon Islands	           2.40
650	Australia	           2.40
651	Iceland	           2.40
652	Azerbaijan	           2.30
653	Slovenia	           2.30
654	India	           2.30
655	El Salvador	           2.30
656	Philippines	           2.30
657	South Africa	           2.30
658	Ukraine	           2.20
659	Ukraine	           2.20
660	New Zealand	           2.20
661	Portugal	           2.20
662	Kiribati	           2.20
663	Netherlands	           2.20
664	Australia	           2.10
665	Cambodia	           2.10
666	Saint Lucia	           2.10
667	Marshall Islands	           2.10
668	Seychelles	           2.10
669	Ireland	           2.10
670	Czech Republic	           2.10
671	Gibraltar	           2.10
672	Austria	           2.00
673	Argentina	           2.00
674	Tokelau	           2.00
675	Sao Tome and Principe	           2.00
676	Turkmenistan	           2.00
677	Venezuela	           2.00
678	Venezuela	           2.00
679	British Virgin Islands	           2.00
680	British Virgin Islands	           2.00
681	British Virgin Islands	           2.00
682	Iran	           2.00
683	Israel	           2.00
684	Japan	           2.00
685	Jordan	           2.00
686	Kenya	           2.00
687	Kazakhstan	           2.00
688	Congo, Republic of the	           2.00
689	Comoros	           2.00
690	Denmark	           2.00
691	France	           2.00
692	Gambia, The	           2.00
693	Antigua and Barbuda	           2.00
694	Argentina	           2.00
695	Burma	           2.00
696	Canada	           1.90
697	Samoa	           1.90
698	Paraguay	           1.90
699	El Salvador	           1.90
700	Ireland	           1.90
701	India	           1.90
702	Lithuania	           1.90
703	Trinidad and Tobago	           1.90
704	Kiribati	           1.90
705	Niue	           1.90
706	Malawi	           1.90
707	Brazil	           1.80
708	Azerbaijan	           1.80
709	Gibraltar	           1.80
710	Kiribati	           1.80
711	India	           1.80
712	Indonesia	           1.80
713	Philippines	           1.80
714	Norway	           1.80
715	Sao Tome and Principe	           1.80
716	Turks and Caicos Islands	           1.80
717	Switzerland	           1.80
718	United States	           1.70
719	United States	           1.70
720	Nicaragua	           1.70
721	Rwanda	           1.70
722	Israel	           1.70
723	Australia	           1.70
724	Anguilla	           1.70
725	Bulgaria	           1.70
726	Curacao	           1.70
727	Chad	           1.70
728	Macedonia	           1.63
729	United Kingdom	           1.60
730	United States	           1.60
731	New Zealand	           1.60
732	Belize	           1.60
733	Iceland	           1.60
734	Dominica	           1.60
735	New Zealand	           1.60
736	Saint Lucia	           1.50
737	Vietnam	           1.50
738	Malaysia	           1.50
739	Marshall Islands	           1.50
740	Seychelles	           1.50
741	Aruba	           1.50
742	South Africa	           1.50
743	Laos	           1.50
744	Moldova	           1.50
745	Ireland	           1.50
746	Seychelles	           1.50
747	South Africa	           1.40
748	Trinidad and Tobago	           1.40
749	Botswana	           1.40
750	Liberia	           1.40
751	Estonia	           1.40
752	Niue	           1.40
753	Samoa	           1.30
754	Vanuatu	           1.30
755	New Zealand	           1.30
756	Poland	           1.30
757	Croatia	           1.30
758	Lebanon	           1.30
759	Curacao	           1.30
760	Dominica	           1.30
761	Falkland Islands (Islas Malvinas)	           1.30
762	Greece	           1.30
763	Armenia	           1.30
764	Brazil	           1.30
765	Cambodia	           1.30
766	Costa Rica	           1.30
767	Dominica	           1.20
768	Saint Lucia	           1.10
769	Uruguay	           1.10
770	Vietnam	           1.10
771	Paraguay	           1.10
772	Paraguay	           1.10
773	Guyana	           1.10
774	Seychelles	           1.10
775	Mexico	           1.10
776	Chile	           1.10
777	Finland	           1.10
778	Finland	           1.10
779	Serbia	           1.10
780	Wallis and Futuna	           1.00
781	Burma	           1.00
782	Zimbabwe	           1.00
783	Senegal	           1.00
784	Switzerland	           1.00
785	Tunisia	           1.00
786	Tunisia	           1.00
787	Timor-Leste	           1.00
788	Timor-Leste	           1.00
789	Tuvalu	           1.00
790	United Kingdom	           1.00
791	Vanuatu	           1.00
792	Norway	           1.00
793	Norway	           1.00
794	Marshall Islands	           1.00
795	Saint Pierre and Miquelon	           1.00
796	Hungary	           1.00
797	Latvia	           1.00
798	Montenegro	           1.00
799	Mali	           1.00
800	Morocco	           1.00
801	Chile	           1.00
802	Egypt	           1.00
803	France	           1.00
804	Haiti	           1.00
805	Afghanistan	           1.00
806	Algeria	           1.00
807	Bermuda	           1.00
808	Zambia	           1.00
809	Bangladesh	           0.90
810	Palau	           0.90
811	Romania	           0.90
812	Slovenia	           0.90
813	Croatia	           0.90
814	Nicaragua	           0.90
815	Nepal	           0.90
816	Gibraltar	           0.90
817	Korea, South	           0.90
818	Uganda	           0.90
819	Bahamas, The	           0.80
820	Georgia	           0.80
821	Curacao	           0.80
822	Malaysia	           0.80
823	Georgia	           0.80
824	Micronesia, Federated States of	           0.80
825	Singapore	           0.70
826	Sint Maarten	           0.70
827	Gaza Strip	           0.70
828	Greece	           0.70
829	Ghana	           0.70
830	Georgia	           0.70
831	Fiji	           0.70
832	Ethiopia	           0.70
833	Ethiopia	           0.70
834	El Salvador	           0.70
835	Costa Rica	           0.70
836	Thailand	           0.70
837	United States	           0.70
838	Tuvalu	           0.60
839	Ukraine	           0.60
840	United States	           0.60
841	Burkina Faso	           0.60
842	Liberia	           0.60
843	Montenegro	           0.60
844	Palau	           0.60
845	Philippines	           0.60
846	Seychelles	           0.60
847	Vietnam	           0.50
848	Chad	           0.50
849	Moldova	           0.50
850	Mauritius	           0.40
851	Croatia	           0.40
852	Botswana	           0.40
853	Burkina Faso	           0.40
854	Latvia	           0.40
855	Switzerland	           0.40
856	Bulgaria	           0.40
857	Macedonia	           0.37
858	Curacao	           0.30
859	Brazil	           0.30
860	Solomon Islands	           0.30
861	Uruguay	           0.30
862	Papua New Guinea	           0.30
863	Portugal	           0.30
864	Poland	           0.30
865	Poland	           0.30
866	Mexico	           0.30
867	Mauritius	           0.30
868	Fiji	           0.30
869	Fiji	           0.30
870	Liberia	           0.20
871	Turkey	           0.20
872	Brazil	           0.20
873	Solomon Islands	           0.20
874	Cambodia	           0.20
875	Aruba	           0.20
876	Rwanda	           0.10
877	Finland	           0.10
878	India	           0.10
879	Philippines	           0.10
880	Romania	           0.10
881	Vietnam	           0.10
882	Thailand	           0.10
883	Samoa	           0.10
